検査項目・料金表
検査項目及び料金表
検査項目 | 内容 | 簡易健診 5,500円 | 定期健診 雇用時健診 11,000円 | Aドック 28,600円 | Bドック 44,000円 |
診察 | 自覚症状 他覚症状 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長 体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力 | 裸眼・矯正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力検査 | オージオメータ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
呼吸器 | 胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
循環器 | 安静心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | |
身体計測2 | 腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
貧血検査 | 赤血球 血色素 | 〇 | 〇 | 〇 | |
白血球 ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肝機能 | GOT GPT γGTP | 〇 | 〇 | 〇 | |
脂質代謝 | LDLc HDLc TG | 〇 | 〇 | 〇 | |
糖尿 | 血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
眼底 | 眼底カメラ(片) | 〇 | 〇 | ||
便 | 便潜血 | 〇 | 〇 | ||
消化管 | 胃部レントゲン | 〇 | 〇 | ||
貧血2 | MCV MCH MCHC | 〇 | 〇 | ||
血液像 血小板 | 〇 | 〇 | |||
腎機能 | 尿酸 BUN | 〇 | 〇 | ||
CRE eGFR | 〇 | 〇 | |||
肝機能2 | TBil ALP AMY | 〇 | 〇 | ||
HBs抗原 HCV抗体 | 〇 | 〇 | |||
糖尿2 | ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 | ||
腹部 | 腹部超音波 | 〇 | |||
呼吸器2 | 肺機能検査 | 〇 | |||
炎症 | CRP定性定量 RF | 〇 | |||
梅毒 | TPHA RPR | 〇 | |||
肝機能3 | TP ALB A/G LDH ChE | 〇 | |||
CPK HBs抗体 | 〇 | ||||
尿2 | 尿比重 尿ph 尿Bil | 〇 | |||
尿沈渣 | 〇 |
※税込価格のご案内となります。